CAIXA DE MUNIÇÃO CBC .40 S&W ETPP 180GR
Projétil de grande penetração.
TABELA BALÍSTICA
Velocidade (pés/s) | Energia (lbs.pés) | Ponto de Impacto (polegadas) | Provete (polegadas) | ||||||
Boca | 50 jardas | 100 jardas | Boca | 50 jardas | 100 jardas | 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas | – |
990 | 944 | 904 | 392 | 356 | 327 | 0,0 | 2,0- | 14,0- | 4 |
Velocidade (m/s) | Energia (joules) | Ponto de Impacto (cm) | Provete (cm) | ||||||
Boca | 50m | 100m | Boca | 50m | 100m | 25m | 50m | 100m | – |
302 | 287 | 274 | 532 | 479 | 437 | 0,0 | 6,0- | 43,0- | 10,2 |
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Calibre: .40 S&W
Projétil: ETPP
Peso do Projétil (gr): 180
Peso do Projétil (g): 11,660
Coeficiente Balístico: 0,191
Avaliações
Não há avaliações ainda.